JS 型徑向安裝罩殼蛇形彈簧聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d |
軸孔 長度 L |
總長 L0 |
L2 | D | D1 |
間隙 t |
潤滑油 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||||||
JS1 | 45 | 4500 | 18、19 | 47 | 97 | 66 | 95 | — | 3 | 0.0272 | 0.00141 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||
20、22、24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS2 | 140 | 4500 | 22、24 | 47 | 97 | 68 | 105 | 3 | 0.0408 | 0.00223 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||
25、28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、32、35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS3 | 224 | 4500 | 25、28 | 50 | 103 | 70 | 115 | — | 3 | 0.0544 | 0.00327 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||
30、32、35、38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS4 | 400 | 4500 | 32、35、38 | 60 | 123 | 80 | 130 | — | 3 | 0.068 | 0.00727 | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||||
40、42、45、48、50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS5 | 630 | 4350 | 40、42、45、48、50、55、56 | 63 | 129 | 92 | 150 | — | 3 | 0.0862 | 0.0119 | 7.26 | ||||||||||||||||||||||||||
JS6 | 900 | 4125 | 48、50、55、56 | 76 | 155 | 95 | 160 | — | 3 | 0.113 | 0.0185 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||
60、63、65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS7 | 1800 | 3600 | 55、56 | 89 | 181 | 116 | 190 | — | 3 | 0.172 | 0.0451 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65、70、71、75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3150 | 3600 | 80、85、90、95 | 98 |
|
|
|
|
3 | 0.254 | 0.0787 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
JS9 | 5600 | 2440 | 75 | 120 | 245 | 155 | 250 | — | 5 | 0.426 | 0.178 | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS10 | 8000 | 2250 | 85、90、95 | 127 | 259 | 162 | 270 | — | 5 | 0.508 | 0.27 | 54.4 | ||||||||||||||||||||||||||
100、110、120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS11 | 12500 | 2025 | 90、95 | 149 | 304 | 192 | 310 | — | 6 | 0.735 | 0.514 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||
100、110、120、125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130、140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS12 | 18000 | 1800 | 110 、120、125 | 162 | 330 | 195 | 346 | — | 6 | 0.907 | 0.989 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
130、140、(150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160、170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS13 | 25000 | 1600 | 120、125 | 184 | 374 | 201 | 384 | — | — | 1.13 | 1.85 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||
130、140、150 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190、200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS 型徑向安裝罩殼蛇形彈簧聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d |
軸孔 長度 L |
總長 L0 |
L2 | D | D1 |
間隙 t |
潤滑油 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
||||||||||||||||||||||||||
JS14 | 35500 | 1500 | 140、150 | 183 | 372 | 271 | 450 | 391 | 6 | 1.95 | 3.49 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190、200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS15 | 50000 | 1300 | 160、170、180 | 198 | 402 | 279 | 500 | 431 | 6 | 2.81 | 5.82 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||
190、200、220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS16 | 63000 | 1200 | 180 | 216 | 438 | 304 | 566 | 487 | 6 | 3.49 | 10.4 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||
190、200、220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240、250、260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS17 | 90000 | 1100 | 200、220 | 239 | 484 | 322 | 630 | 555 | 6 | 3.76 | 18.3 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||
240、250、260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS18 | 125000 | 1000 | 240、250、260 | 260 | 526 | 325 | 675 | 608 | 6 | 4.4 | 26.1 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||
280、300、320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS19 | 160000 | 900 | 280、300、320 | 280 | 566 | 355 | 756 | 660 | 6 | 5.62 | 43.5 | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||
340、360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS20 | 224000 | 820 | 300、320 | 305 | 623 | 432 | 845 | 751 | 13 | 10.53 | 75.5 | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||
340、360、380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS21 | 315000 | 730 | 320 | 325 | 663 | 490 | 920 | 822 | 13 | 16.1 | 113 | 1785 | ||||||||||||||||||||||||||
340、360、380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400、420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS22 | 400000 | 680 | 340、360、380 | 345 | 703 | 546 | 1000 | 905 | 13 | 24.06 | 175 | 2267 | ||||||||||||||||||||||||||
400、420、440、450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS23 | 500000 | 630 | 360、380 | 268 | 749 | 648 | 1087 | — | 13 | 33.82 | 339 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
400、420、440、460、480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS24 | 630000 | 580 | 400、420、440、460 | 401 | 815 | 698 | 1180 | — | 13 | 50.17 | 524 | 3833 | ||||||||||||||||||||||||||
JS25 | 800000 | 540 | 420、440、460、480、500 | 432 | 877 | 762 | 1260 | — | 13 | 67.24 | 711 | 4682 |